Situé au cœur de la zone de Lavalduc à Fos-sur-Mer, AD PARK est un nouveau village d’entreprises offrant un cadre de travail agréable et une localisation stratégique. Le site bénéficie d’un accès immédiat à la N569 reliant Fos-sur-Mer à Salon-de-Provence, ainsi que d’une excellente desserte vers les autoroutes A54 et A7.
EOL vous propose à la vente un programme de locaux d’activités neufs développant une surface totale de 3 136 m², divisible à partir de 149 m². Chaque lot dispose d’emplacements de stationnement privatifs, avec la possibilité d’un aménagement sur mesure selon vos besoins.
Une solution clé en main peut également être envisagée pour un utilisateur unique.
Surfaces
| Module | Area | Type | Rent (€ HT/an) | Price (€) |
|---|
| Batch A1 | 195 m² | activity facility | 0 | 317,499 |
| Batch A2 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch A3 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| A4 Batch | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Lot A5 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch B1 | 195 m² | activity facility | 0 | 317,499 |
| Batch B2 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch B3 | 149 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch B4 | 115 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch B5 | 149 m² | activity facility | 0 | 244,999 |
| Batch C1 | 149 m² | activity facility | 0 | 252,499 |
| Batch C2 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch C3 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| C4 Batch | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch C5 | 175 m² | activity facility | 0 | 284,999 |
| Batch D1 | 149 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch D2 | 149 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch D3 | 149 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch D4 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch D5 | 175 m² | activity facility | 0 | 282,499 |
Caractéristiques
Height : 6.5 m
Ground level access : 1
Floor load : 3 t/m²
Ground floor toilets