Au sein d'un parc mixte activités/logistique, 5 cellules logistiques totalisant 15 000 m² environ, classées ICPE 1510, 1530, 2663 disposant de quais de chargement
Accessibilité A46 et Boulevard urbain sud.
Surfaces
| Module | Area | Type | Rent (€ HT/an) | Price (€) |
|---|
| 3,799 m² | logistics warehouse | 455,880 | 0 |
| 2,598 m² | logistics warehouse | 311,760 | 0 |
| Batch C6 | 2,090 m² | logistics warehouse | 250,800 | 0 |
| Lot A3 | 3,641 m² | logistics warehouse | 436,920 | 0 |
| Lot A4 | 2,402 m² | logistics warehouse | 288,240 | 0 |
| Lot A5 | 2,444 m² | logistics warehouse | 293,280 | 0 |
Caractéristiques
Height : 7.2 m
Ground level access : 1
Dockside access : 5
Floor load : 4.5 t/m²
Hose station
Heavy traffic
Layout :
Open space + partitioned offices