Au coeur du parc Urban East, une opération mixte d'activités et de bureaux.
Surfaces
| Module | Area | Type | Rent (€ HT/an) | Price (€) |
|---|
| Bat E2 - Lot 1 | 546 m² | light industrial premises / offices | 0 | 0 |
| Bat E2 - Lot 3 | 541 m² | light industrial premises / offices | 0 | 0 |
| Bat E2 - Lot 4 | 547 m² | light industrial premises / offices | 0 | 0 |
| Bat E2 - Lot 6 | 542 m² | light industrial premises / offices | 0 | 0 |
| Bat E2 - Lot 2 | 543 m² | light industrial premises / offices | 53,325 | 0 |
Caractéristiques
Height : 7 à 8 m
Ground level access : 1
Floor load : 4 t/m²
Heavy traffic
Technical :
False ceilings, Double glazing, PRM access
Services :
Technical rooms