Nous vous proposons à la location un espace de distribution urbaine, d’une superficie allant de 1 000 m² à 10 000 m², situé dans le 13e arrondissement de Paris.
Le SEGRO Centre Paris Les Gobelins est un lieu d’un nouveau genre : urbain, innovant, responsable et durable dont la livraison est prévue en 2025.
Il s’intègre parfaitement dans l’environnement et bénéficie d’un emplacement de choix et d’une accessibilité exceptionnelle.
Un futur espace flexible répondant aux besoins de la ville de demain.
Principaux atouts :
» Site clos et sécurisé 24h/24 avec postes de garde
» 2 niveaux accessibles aux PL tous gabarits, VUL et vélos-cargos
» Puissance électrique pour charge de véhicules
» Résistance au sol : 3 T/m² niveau Gare et 5 T/m² niveau Halle
» Hauteurs libres : jusqu’à 4,9 m niveau Gare et 6,4 m niveau Halle
» Portes à quai et de plain-pied (selon les cellules)
» 1 porte pour 700 m² en moyenne
» 100% éclairage LED et peinture blanche sur les murs et plafonds
» ICPE 1510 et 2925
» Mise à disposition d’outils de gestion des flux logistiques
Surfaces
| Module | Area | Type | Rent (€ HT/an) | Price (€) |
|---|
| 2,762 m² | light industrial premises / offices | 593,830 | 0 |
| Station - lot 2 | 1,743 m² | light industrial premises / offices | 374,745 | 0 |
| Station - lot 3 | 1,680 m² | light industrial premises / offices | 361,200 | 0 |
| Station - lot 5 | 2,346 m² | light industrial premises / offices | 504,390 | 0 |
| Hall - lot 1 | 9,155 m² | light industrial premises / offices | 1,968,325 | 0 |
| Hall - lot 2 | 1,062 m² | light industrial premises / offices | 228,330 | 0 |
| Hall - lot 3 | 3,992 m² | light industrial premises / offices | 858,280 | 0 |
| Hall - lot 4 | 1,366 m² | light industrial premises / offices | 293,690 | 0 |
| Hall - lot 5 | 1,704 m² | light industrial premises / offices | 366,360 | 0 |
| Station - lot 4 | 142 m² | light industrial premises / offices | 30,530 | 0 |
| Station - lot 5 | 2,571 m² | light industrial premises / offices | 552,765 | 0 |
| Station - lot 5 | 2,154 m² | light industrial premises / offices | 463,110 | 0 |
| Station - lot 5 | 1,567 m² | light industrial premises / offices | 336,905 | 0 |
| Station - lot 5 | 1,610 m² | light industrial premises / offices | 346,150 | 0 |
| Station - lot 5 | 2,531 m² | light industrial premises / offices | 544,165 | 0 |
| Station - lot 5 | 1,277 m² | light industrial premises / offices | 274,555 | 0 |
| Hall - lot 5 | 1,326 m² | light industrial premises / offices | 285,090 | 0 |
| Hall - lot 5 | 2,532 m² | light industrial premises / offices | 544,380 | 0 |
| Hall - lot 5 | 4,661 m² | light industrial premises / offices | 1,002,115 | 0 |
| Hall - lot 5 | 645 m² | light industrial premises / offices | 138,675 | 0 |
| Hall - lot 5 | 282 m² | light industrial premises / offices | 60,630 | 0 |
| Hall - lot 5 | 259 m² | light industrial premises / offices | 55,685 | 0 |
| Hall - lot 5 | 1,326 m² | light industrial premises / offices | 285,090 | 0 |
Caractéristiques
Certifications and labels: BREEAM, Ecocycle, Bdf, BBCA, Certi-bruit
Height : 5.1 à 6.2 m
Ground level access : 3
Floor load : 5 t/m²
Meeting rooms available
Concierge service, community café, recycling centre and bicycle repair workshop