Sur la commune du Pontet, a proximité d'Avignon, et de l'échangeur autoroutier Avignon Nord (Autoroute A7), EOL vous propose à la vente un parc d'activités.
Le projet à construire est adaptable aux besoins de chaque Preneur.
Terrain sur un site privilégié, indépendant et avec une visibilité commerciale.
Surfaces
| Module | Area | Type | Rent (€ HT/an) | Price (€) |
|---|
| Lot 1 | 341 m² | activity facility | 0 | 533,000 |
| Batch 2 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 3 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 4 | 229 m² | activity facility | 0 | 358,000 |
| Batch 5 | 340 m² | activity facility | 0 | 530,000 |
| Batch 6 | 201 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 7 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 8 | 170 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 9 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 10 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 11 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 12 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 13 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 14 | 188 m² | activity facility | 0 | 293,000 |
| Batch 14 | 181 m² | activity facility | 0 | 282,000 |
| Batch 14 | 169 m² | activity facility | 0 | 265,000 |
| Batch 14 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 14 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 14 | 169 m² | activity facility | 0 | 265,000 |
| Batch 14 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 14 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 14 | 338 m² | activity facility | 0 | 528,000 |
| Batch 14 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 14 | 337 m² | activity facility | 0 | 527,000 |
| Batch 14 | 342 m² | activity facility | 0 | 534,000 |
| Batch 14 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 14 | 339 m² | activity facility | 0 | 529,000 |
| Batch 14 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 14 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 14 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 14 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 14 | 279 m² | activity facility | 0 | 434,000 |
| Batch 14 | 279 m² | activity facility | 0 | 434,000 |
| Batch 14 | 340 m² | activity facility | 0 | 530,000 |
| Batch 14 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 14 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 14 | 170 m² | activity facility | 0 | 266,000 |
| Batch 14 | 171 m² | activity facility | 0 | 267,000 |
| Batch 14 | 340 m² | activity facility | 0 | 530,000 |
| Batch 14 | 229 m² | activity facility | 0 | 358,000 |
| Batch 14 | 400 m² | activity facility | 0 | 625,000 |
Caractéristiques
Height : 3 à 6.3 m
Ground level access : 1
Floor load : 2.5 t/m²
Heavy traffic