Nous vous proposons à la location des surfaces d'activité/entrepôt d'environ 5 000 à 8 000 m² avec des bureaux d'accompagnement.
Accès à quai et de plain-pied.
Situé à Morangis, ce site bénéficie d'un excellent accès aux axes routiers.
Surfaces
| Module | Area | Type | Rent (€ HT/an) | Price (€) |
|---|
| Darna lot (ceiling height) | 5,155 m² | warehouse / offices | 460,000 | 0 |
| Madani lot (low height) | 6,000 m² | warehouse / offices | 552,000 | 0 |
| Darna lot (ceiling height) | 2,500 m² | warehouse | 230,000 | 0 |
| Darna lot (ceiling height) | 2,580 m² | warehouse | 237,360 | 0 |
| Madani lot (low height) | 2,360 m² | warehouse | 212,400 | 0 |
| Madani lot (low height) | 2,280 m² | warehouse / offices | 209,760 | 0 |
Caractéristiques
Height : 7 à 8 m
Ground level access : 1
Dockside access : 2
Floor load : 4 t/m²
Hose station
Heavy traffic