A LOUER - locaux d'activité à partir de 80 m² sur Rosny-sous-Bois (93).
Surfaces
| Module | Area | Type | Rent (€ HT/an) | Price (€) |
|---|
| 160 m² | activity facility | 0 | 0 |
| 3rd floor - Lot 3.5 | 300 m² | activity facility | 0 | 0 |
| 216 m² | activity facility | 0 | 0 |
| 239 m² | activity facility | 28,680 | 0 |
| 3rd floor - Lot 3.8 | 130 m² | activity facility | 0 | 0 |
| 75 m² | activity facility | 9,000 | 0 |
| 3rd floor - Lot 3.8 | 146 m² | activity facility | 0 | 0 |
| Basement - Lot 93.001 | 1,250 m² | activity facility | 0 | 0 |
| 1st floor | 100 m² | activity facility | 0 | 0 |
| 3rd floor - Lot 3.8 | 80 m² | activity facility | 0 | 0 |
Caractéristiques
Height : 3.5 m
Floor load : 1.5 t/m²
Hose station
Heavy traffic
Technical :
Good ceiling height, Functional area